Der Vorstand
Abteilung Schützen
Bild: Fotostudio Fercon by Conny Kriener
Abteilungsvorstand
Name | Vorname | Funktion | Rang |
---|---|---|---|
Köchling | Andreas | Oberst | Oberst |
Andreas | Müller | stellvertretender Oberst | Oberstleutnant |
Diederichs | Axel | Schriftführer | Major / Kommandeur 2. Batallion |
Noack | Lars | Schatzmeister | Oberleutnant |
Stork | Klaus | Hauptmann |
Kompanieführer
Name | Vorname | Funktion | Rang |
---|---|---|---|
1. Kompanie | Hauptmann | ||
Stork | Klaus | 2. Kompanie | Hauptmann |
Hüser | Jan | 3. Kompanie | Hauptmann |
Ludolf | Stefan | 4. Kompanie | Hauptmann |
Atorf | Gilbert | 5. Kompanie | Hauptmann |
Spenner | Klaus | 6. Kompanie | Hauptmann |
Zur besonderen Verwendung
Name | Vorname | Funktion | Rang |
---|---|---|---|
Scheidewig | Andreas | Spieß | Hauptmann |
Flören | Matthias | zbV | Oberleutnant |
Meyer | Stephan | zbV | Oberleutnant |
Fahnenoffiziere
Name | Vorname | Funktion | Rang |
---|---|---|---|
Lappe | Volker | Offizier 1. Fahne | Leutnant |
Szlovik | Peter | Offizier 1. Fahne | Leutnant |
Pollmann | Sebastian | Offizier 1. Fahne | Leutnant |
Stork | Janik | Offizier 1. Fahne | Leutnant |
Schlüter | Erik | Offizier 2. Fahne | Leutnant |
Baron | Oliver | Offizier 2. Fahne | Leutnant |
Henke | Nils | Offizier 2. Fahne | Leutnant |