Der Vorstand
Abteilung Schützen
Bild: Fotostudio Fercon by Conny Kriener
Abteilungsvorstand
| Name | Vorname | Funktion | Rang |
|---|---|---|---|
| Köchling | Andreas | Oberst | Oberst |
| Andreas | Müller | stellvertretender Oberst | Oberstleutnant |
| Diederichs | Axel | Oberstadjudant / Schriftführer | Major |
| Noack | Lars | Kommandeur 2. Batallion /Schatzmeister | Major |
| Stork | Klaus | Hauptmann 2. Kompanie | Hauptmann |
Kompanieführer
| Name | Vorname | Funktion | Rang |
|---|---|---|---|
| Flören | Matthias | 1. Kompanie | Hauptmann |
| Stork | Klaus | 2. Kompanie | Hauptmann |
| Hüser | Jan | 3. Kompanie | Hauptmann |
| Ludolf | Stefan | 4. Kompanie | Hauptmann |
| Atorf | Gilbert | 5. Kompanie | Hauptmann |
| Spenner | Klaus | 6. Kompanie | Hauptmann |
Zur besonderen Verwendung
| Name | Vorname | Funktion | Rang |
|---|---|---|---|
| Scheidewig | Andreas | Spieß | Hauptmann |
| Meyer | Stephan | zbV | Hauptmann |
Fahnenoffiziere
| Name | Vorname | Funktion | Rang |
|---|---|---|---|
| Szlovik | Peter | 1. Fahnenoffizier | Oberleutnant |
| Lappe | Volker | Offizier 1. Fahne | Oberleutnant |
| Pollmann | Sebastian | Offizier 1. Fahne | Oberleutnant |
| Schlüter | Erik | Offizier 1. Fahne | Oberleutnant |
| Stork | Janik | Offizier 2. Fahne | Leutnant |
| Baron | Oliver | Offizier 2. Fahne | Leutnant |
| Henke | Nils | Offizier 2. Fahne | Leutnant |



